STATISTICS
Chronology
| Activated | 15 July 1942 |
| Arrived ETO | 17 August 1944 |
| Arrived Continent (D+105) | 19 September 1944 |
| Entered Combat – First Elements | 18 October 1944 |
| Entered Combat – Entire Division | 20 October 1944 |
| Days in Combat | 151 |
Casualties (Tentative)
| Killed | 1,128 |
| Wounded | 4,783 |
| Missing | 394 |
| Captured | 65 |
| Battle Casualties | 6,370 |
| Non-Battle Casualties | 3,834 |
| Total Casualties | 10,204 |
| Percent of T/O Strength | 72.4 |
Campaigns
Northern France
Ardennes
Rhineland
Central Europe
Individual Awards
| Distinguished Service Cross | 18 |
| Legion of Merit | 14 |
| Silver Star | 665 |
| Soldiers Medal | 15 |
| Bronze Star | 2,992 |
| Air Medal | 162 |
Prisoners of War Taken 31,988

